Visão Geral
Terça-feira, 10 de junho de 2025
48
Equipamentos
12 em locação
3
Orçamentos pendentes
aguardando aprovação
7
OS abertas
2 vencem em 3 dias
2
Inadimplentes
vencidos há +5 dias
Orçamentos aguardando aprovação
| Cliente | Itens | Valor | Criado | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Cultura SP | 3 | R$ 4.200 | 05/06 | Aguardando | |
| Produtora Sigma | 7 | R$ 11.800 | 03/06 | Aguardando | |
| Studio Norte | 2 | R$ 1.900 | 01/06 | Aguardando |
Atividade recente
OS #0040 paga — TV Cultura SP
Pagamento de R$ 5.600 confirmado
Hoje, 10:42
Orçamento #ORC-031 gerado
TV Cultura SP — 3 equipamentos
Hoje, 09:15
OS #0041 vencida — Multimídia SA
Pagamento de R$ 3.200 em atraso
Ontem, 23:59
Equipamento cadastrado
LED Aputure 600D Pro adicionado ao estoque
02/06/2025, 14:30
Equipamentos
Catálogo e valores de locação
2 dispon.
Câmera Sony FX6
Câmera · Cinema
R$ 480/dia4 total
6 dispon.
Lente Canon 70-200mm
Óptica · EF mount
R$ 120/dia6 total
1 dispon.
LED Aputure 600D
Iluminação · Daylight
R$ 320/dia3 total
5 dispon.
Tripé Manfrotto 504
Suporte · Vídeo
R$ 60/dia8 total
3 dispon.
Sennheiser MKH416
Áudio · Shotgun
R$ 90/dia3 total
0 dispon.
Atomos Shogun
Monitor · On-set
R$ 150/dia2 total
Estoque
Rastreamento individual por número de série
33
Disponível
12
Em locação
3
Manutenção
Unidades cadastradas
| Equipamento | Nº série | Estado | Localização | Última OS |
|---|---|---|---|---|
| Sony FX6 #001 | SN-A291 | Disponível | Estúdio A | #0040 |
| Sony FX6 #002 | SN-A292 | Em locação | TV Cultura SP | #0042 |
| Aputure 600D #001 | SN-B041 | Manutenção | Oficina | #0038 |
| Manfrotto 504 #001 | SN-C101 | Disponível | Estúdio B | #0039 |
| Sennheiser MKH416 #001 | SN-D210 | Disponível | Estúdio A | #0041 |
Clientes
Cadastro e histórico
Base de clientes
| Nome / Empresa | CNPJ/CPF | Contato | OS | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Cultura SP | 12.345.678/0001-99 | (11) 3123-4400 | 1 | Ativo | |
| Produtora Sigma | 98.765.432/0001-11 | (11) 98765-4321 | 0 | Ativo | |
| Multimídia SA | 55.111.222/0001-44 | (21) 3200-1122 | 1 | Inadimplente | |
| Canal Record | 33.444.555/0001-77 | (11) 4002-8922 | 1 | Ativo | |
| Studio Norte | 77.888.999/0001-22 | (92) 98888-1234 | 0 | Ativo |
Usuários
Acesso via Supabase Auth
| Nome | Perfil | Último acesso | ||
|---|---|---|---|---|
RO Ronan Admin | ronan@locacoescoelho.com.br | Admin | Hoje, 09:14 | |
MQ Mariquita | mariquita@locacoescoelho.com.br | Operador | Ontem, 16:32 | |
ZM Zé da Manga | zedamanga@locacoescoelho.com.br | Operador | 02/06/2025 |
Orçamentos
Converta aprovações em ordens de serviço
Selecionar equipamentos
2
Aguardar aprovação
3
Aprovado → OS
4
OS emitida
| Nº | Cliente | Itens | Total | Validade | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORC-031 | TV Cultura SP | 3 | R$ 4.200 | 12/06/2025 | Aguardando | |
| #ORC-030 | Produtora Sigma | 7 | R$ 11.800 | 10/06/2025 | Aguardando | |
| #ORC-029 | Studio Norte | 2 | R$ 1.900 | 08/06/2025 | Aguardando |
Ordens de Serviço
Prazo de pagamento: 30 dias após emissão
| OS # | Cliente | Emissão | Vencimento | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0042 | Canal Record | 21/05/2025 | 20/06/2025 | R$ 8.400 | Em aberto | |
| #0041 | Multimídia SA | 13/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 3.200 | Vencida | |
| #0040 | TV Cultura SP | 03/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 5.600 | Paga | |
| #0039 | Studio Norte | 28/04/2025 | 28/05/2025 | R$ 1.900 | Paga |
Financeiro
Recebíveis, inadimplências e histórico
Recebido no mês
R$ 18.400
+12% vs mês anterior
A receber (em aberto)
R$ 11.600
2 OS em aberto
Inadimplente
R$ 3.200
Multimídia SA — 1 OS
Pendências e histórico
| OS # | Cliente | Valor | Vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| #0041 | Multimídia SA | R$ 3.200 | 12/06/2025 | Vencida | |
| #0042 | Canal Record | R$ 8.400 | 20/06/2025 | Em aberto | |
| #0040 | TV Cultura SP | R$ 5.600 | 02/06/2025 | Paga | |
| #0039 | Studio Norte | R$ 1.900 | 28/05/2025 | Paga |